| 圖片 |
|
|---|
| 訂單編號 | F00000473 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣莞林股份有限公司 1400 |
| 產品名稱 | 真立體熱壓風琴袋) |
| 生產數量 | 5000 |
| 產品尺寸 | 38.0 30.0 12.0 |
| 印刷顏色 | 0 |
| 布料材質 | 不織布(怡峰) |
| 布料顏色 | 1 面料:綠色G01。 側面料:綠色G01。 |
| 生產管理 | |
| 業務人員 | lyndon |
| 估價成立 | 2022-05-07 13:41:26 |
|---|---|
| 報價時間 | 2022-05-07 13:43:12 |
| 回簽時間 | -- |
| 訂單成立 | 2022-05-07 00:00:00 |
| 樣品確認 | |
| 出貨日期 | 2022-09-12 |
| 編號 | C00001400 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣莞林股份有限公司 |
| 統編 | 80596191 |
| 電話 | 04-23585500 |
| 代表人 | 林亮宏 |
| 地址 | 彰化縣大村鄉南勢村南勢巷2-7號 |
| 出貨資訊 | 紙箱型號(公分) | 貨運資訊 | 備註(外) |
|---|---|---|---|
|
倉庫:虛擬進貨倉
日期:2022-09-12
數量:400.0個
箱數:1箱
散裝:0.0個
|
A箱 / 每箱400.0個
長:64.5 寬:33.5 高:40.0
|
單號:
類別:
公司自運
|
|
|
倉庫:虛擬進貨倉
日期:2022-10-07
數量:4000.0個
箱數:10箱
散裝:0.0個
|
A箱 / 每箱400.0個
長:64.5 寬:33.5 高:40.0
|
單號:
類別:
貨運公司
|
|
|
倉庫:虛擬進貨倉
日期:2022-10-07
數量:385.0個
箱數:0箱
散裝:385.0個
|
A箱 / 每箱400.0個
長:64.5 寬:33.5 高:40.0
|
單號:
類別:
公司自運
|